产品分类
产品描述
| QSFP28 高速铜质线缆 | ||||||||||||
| 100G QSFP28 DAC(PASSIVE) | ||||||||||||
| 产品特性 | Product Features | |||||||||||
| ·符合MSA SFF-8665规范 | ·Meet MSA SFF-8665 specification | |||||||||||
| ·支持高达100Gbps数据传输速率 | ·Supports serials data rates up to 100Gbps | |||||||||||
| ·热插拔抽换 | ·Hot pluggable | |||||||||||
| ·高性价比的有源光缆替代方案 | ·High cost effective to Fiber optics solution | |||||||||||
| ·低功耗 | ·Low power consumption | |||||||||||
| ·EMI辐射抑制设计 | ·Enhanced EMI suppression | |||||||||||
| ·差分阻抗100欧姆 | ·Differential impedance 100ohm | |||||||||||
| 产品应用 | Applications | |||||||||||
| ·交换机/路由器/HBA | ·Switches / Routers / HBAs | |||||||||||
| ·服务器和存储设备 | ·Server & Storage Devices | |||||||||||
| ·数据中心网络 | ·Data Center Networking | |||||||||||
| ·企业存储系统 | ·Enterprise storage | |||||||||||
| ·高性能计算机 | ·High Performance Compute | |||||||||||
| ·100Gbs以太网 | ·100Gbs Ethernet | |||||||||||
| ·基站/BBU/RRU | ·Base Station / BBU / RRU | |||||||||||
| SFF-8665 | SFF-8665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列:QSFP28 | Series:QSFP28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·电缆长度:1.0/2.0/3.0/5.0米 | ·Cable Length:1.0/2.0/3.0/5.0Meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·线径:26AWG,镀银铜,外径:8.0MM | ·Wire Size:26AWG,Silver plated copper,OD:8.0MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·电镀:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·颜色:黑色电缆 | ·Color: Black Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·符合环保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忠佑电子 QSFP28 高速铜质电缆是应用在Ethernet、Fiber channel和Infiniband短距离互连场景, | ||||||||||||
| 取代有源光缆传输的高性价比高速传输解决方案。 | ||||||||||||
| QSFP28 高速铜质电缆可满足硬件通信设备和数据中心在低成本、低功耗要求下达到高密度端口的配置。 | ||||||||||||
| HST QSFP28 DAC完全符合MSA规范要求的信号完整性性能,也可根据客户特殊规格要求定制。 | ||||||||||||
| HST’s QSFP28 DAC are high speed, cost effective alternative to fiber optics solution | ||||||||||||
| in Ethernet, Fiber channel and Infiniband applications. | ||||||||||||
| QSFP28 DAC enable hardware OEMs and data center operators to achieve high port density | ||||||||||||
| at low cost and reduced power requirement. | ||||||||||||
| HST QSFP28 DAC meets the industry MSA for signal integrity performance, can also | ||||||||||||
| customize based on special require. | ||||||||||||
上一页
EN



