产品分类
产品描述
| SFP28 25G 高速铜质线缆 | ||||||||||||||||
| SFP28 25G DAC(PASSIVE) | ||||||||||||||||
| 产品特性 | Product Features | |||||||||||||||
| ·符合MSA SFF-8432规范 | ·Meet MSA SFF-8432 specification | |||||||||||||||
| ·支持高达25Gbps数据传输速率 | ·Supports serials data rates up to 25Gbps | |||||||||||||||
| ·热插拔抽换 | ·Hot pluggable | |||||||||||||||
| ·高性价比的有源光缆替代方案 | ·High cost effective to Fiber optics solution | |||||||||||||||
| ·低功耗 | ·Low power consumption | |||||||||||||||
| ·EMI辐射抑制设计 | ·Enhanced EMI suppression | |||||||||||||||
| ·差分阻抗100欧姆 | ·Differential impedance 100ohm | |||||||||||||||
| 产品应用 | Applications | |||||||||||||||
| ·交换机/路由器/HBA | ·Switches / Routers / HBAs | |||||||||||||||
| ·服务器和存储设备 | ·Server & Storage Devices | |||||||||||||||
| ·数据中心网络 | ·Data Center Networking | |||||||||||||||
| ·企业存储系统 | ·Enterprise storage | |||||||||||||||
| ·高性能计算机 | ·High Performance Compute | |||||||||||||||
| ·25Gbs以太网 | ·25Gbs Ethernet | |||||||||||||||
| ·基站/BBU/RRU | ·Base Station / BBU / RRU | |||||||||||||||
| SFF-8432 | SFF-8432 | |||||||||||||||
| 系列:SFP28 | Series:SFP28 | |||||||||||||||
| ·电缆长度:1.0/2.0/3.0/5.0米 | ·Cable Length:1.0/2.0/3.0/5.0 Meters | |||||||||||||||
| ·线径:26AWG,镀银铜,外径:4.8MM | ·Wire Size:26AWG, Silver plated copper, OD:4.8MM | |||||||||||||||
| ·电镀:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | |||||||||||||||
| ·颜色:黑色电缆 | ·Color: Black Cable | |||||||||||||||
| ·符合环保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | |||||||||||||||
| 电气性能 | Electrical Characteristics | |||||||||||||||
| ·电缆特性阻抗:100欧姆±3% | ·Raw Cable Impedance: 100 ohm±10% | |||||||||||||||
| ·电缆组件特性阻抗:100欧姆±20% | ·Cable Assembly Impedance: 100 ohm±20% | |||||||||||||||
| ·差分对内延迟:﹤10ps | ·Intra-pair Skew: ﹤10ps | |||||||||||||||
| ·回波损耗:15dB/5M Max.@12.89Ghz | ·Return Loss:15dB/5M Max.@12.89Ghz | |||||||||||||||
| ·衰减:2dB/M Max.@5Ghz | ·Attenuation: 2dB/M Max.@5Ghz | |||||||||||||||
| 5dB/M Max.@20Ghz | 5dB/M Max.@20Ghz | |||||||||||||||
| ·SCD21:﹤-26dB up to 27Ghz | ·SCD21:-26dB up to 27Ghz | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SFP28无源电缆为25G以太网提供高性能、低成本的解决方案。 | ||||||||||||||||
| SFP28铜制线缆在一个很低的成本和降低功率的前提下为厂商实现高端口密度的设计,配置和使用 | ||||||||||||||||
| The SFP28 passive cable assemblies are high performance, cost effective I/O | ||||||||||||||||
| solutions for 25G Ethernet. | ||||||||||||||||
| SFP28 copper cables allow hardware manufactures to achieve high port density, | ||||||||||||||||
| configurability and utilization at a very low cost and reduced power budget | ||||||||||||||||
上一页
EN


