产品分类
产品描述
| MiniSAS HD 12G 36P 外部高速线缆 | |||||||||||||||||
| MiniSAS HD 12G 36P EXTERNAL COPPER CABLE | |||||||||||||||||
| 产品特性 | Product Features | ||||||||||||||||
| ·传输速率12Gbps. | ·Transmission rate 12Gbps | ||||||||||||||||
| ·遵从SAS3.0规范 | ·Meet SAS3.0 specification | ||||||||||||||||
| ·低功耗 | ·Low power | ||||||||||||||||
| ·差分阻抗100欧姆 | ·Differential impedance 100ohms | ||||||||||||||||
| ·自带锁扣设计 | ·Self lock design | ||||||||||||||||
| ·EMI 辐射抑制设计 | ·EMI radiation suppression design | ||||||||||||||||
| 产品应用 | Applications | ||||||||||||||||
| ·服务器 | ·Servers | ||||||||||||||||
| ·数据储存设备 | ·Data storage equipment | ||||||||||||||||
| ·工作站 | ·Workstation | ||||||||||||||||
| ·RAID | ·RAID | ||||||||||||||||
| ·SAS端口适配器 | ·SAS port adapter | ||||||||||||||||
| ·数据/通信 | ·Data/Communications | ||||||||||||||||
| SFF-8644 | SFF-8644 | ||||||||||||||||
| 系列:HD 迷你SAS | Series:HD Mini SAS | ||||||||||||||||
| ·电缆长度:1.0-3.0米 | ·Cable Length:1.0-3.0 Meters | ||||||||||||||||
| ·线径:28AWG,镀锡铜,外径:7.8MM | ·Wire Size:28AWG, Tinned Copper, OD:7.8MM | ||||||||||||||||
| ·电镀:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | ||||||||||||||||
| ·颜色:黑色电缆 | ·Color: Black Cable | ||||||||||||||||
| ·符合环保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | ||||||||||||||||
| 信号完整性 | Signal Integrity | ||||||||||||||||
| ·配对连接器阻抗:100欧姆±15% | . Mated Connector Impedance: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||
| ·电缆绝对阻抗:100欧姆±10% | . Cable Absolute Impedance: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||
| ·电缆对匹配:±5欧姆 | . Cable Pair Matching: ±5 ohm | ||||||||||||||||
| ·共模阻抗:25至40欧姆 | . Common Mode Impedance: 25 to 40 ohms | ||||||||||||||||
| ·插入损耗:-6dB最大可达4.5Ghz; | . Insertion loss: -6dB maximum up to 4.5Ghz; | ||||||||||||||||
| 最大11dB可达9Ghz。 | 11dB maximum up to 9Ghz. | ||||||||||||||||
| ·串扰:-35 dB至6Ghz | . Crosstalk: -35 dB up to 6Ghz | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| MINI SAS HD直连铜质电缆是应用于SAS系统的紧凑型高速连接方案,适用于存储设备、服务器、高性能运算、HBAs以及交换机等场景。 | |||||||||||||||||
| 该系列产品采用8对差分对线提供4通道数据传输,单通道传输速率支持12Gbps/s.界面接口遵从SAS2.1和SAS3.0设计。 | |||||||||||||||||
| 小型化PCIe卡可以容纳4个External MINI SAS HD接口,节省连接空间。 | |||||||||||||||||
| External MiniSAS HD copper cable assembly supports users on impact, high speed SAS applications such as: Storage, severs, | |||||||||||||||||
| HPC (High performance computing), HBAs, switch etc.The product uses 8 differential pairs to provide 4 transmission channels | |||||||||||||||||
| with 12Gbps data rate each channel. The interfaces are adopted for SAS 2.1 and SAS3.0 standards. | |||||||||||||||||
| A low profile PCIe card can accommodate 4 MiniSAS HD ports versus 2MiniSAS ports. | |||||||||||||||||
EN


